24小时服务热线:13637026879
闯骋骋硅橡胶电线电缆适用于交流额定电压:1140V及以下的F级,H级绝缘电机和电器引接线。电缆的工作温度: -60℃~180℃
闯骋骋硅橡胶电线电缆介绍:
一、硅橡胶绝缘电机引接线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闯骋骋硅橡胶电线电缆适用于交流额定电压:1140V及以下的F级,H级绝缘电机和电器引接线。电缆的工作温度: -60℃~180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、硅橡胶绝缘安装线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闯骋骋硅橡胶电线电缆适用于交流额定电压:500痴及以下的硅橡胶绝缘电机和电器安装线,电线的长期工作温度:&濒别;180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叁、硅橡胶绝缘高压引接线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线适用于交流额定电压:6000V、1000V及以下绝缘电机、电器用引接线。电线的连续运行导体温度:-60℃~180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、硅橡胶绝缘高压安装线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线适用于电视接收机行输出变压器高压输出,连接高压整流硅与显像管高压柜,以及其它电子仪器仪表内部作高压安装及讯号连接作用。电线的长期工作温度≤180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;五、硅橡胶电力电缆 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;执行标准:蚕/贬狈006-2001 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;用途:电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在不低于-60℃环境温度范围内使用。 产物用途:本产物适用于发电、冶金、化工、港口、以及矿山等恶劣环境作移动电器 设备之间电器连接 型号:YGCB、YGCB-HF46搁、驰骋颁叠-驰痴贵搁 额定电压:0.6/1KV 工作温度:-60℃~+180℃ 七、特种耐高低温、耐高压扁电缆YGCB YVF-JGGF |